产品概述 |
━ Product featuresv1 ━
|
采用S型梁结构,合金钢材质制造,胶密封处理,表面镀镍,防水、防腐蚀,测量精度高、稳定性好,输出对称性好,拉、压均可使用,适用于多种工作环境。
01 S型传感器; |
02 优质合金钢材质; |
03 高精度、高稳定性; |
04 低外形、小尺寸; |
05 安装简便、快速; |
06 表层镀镍防腐处理; |
07 适用于试验机、测力计等; |
|
技术参数
|
━ Technical parameters ━ |
型号 | TS01 |
量程 | - 0~5T |
输出灵敏度 | 2.0±0.005Mv/V |
零点平衡 | ±1%F.S
|
蠕变 | ±0.03%F.S |
非线性 | ±0.03%F.S
|
滞后 | ±0.03%F.S |
重复性 | ±0.03%F.S |
灵敏度温漂 | ≤0.002%F.S/℃
|
零点温漂 | ≤0.002%F.S/℃ |
工作温度范围 | -10℃~+70℃
|
温度补偿范围 | -10℃~+40℃
|
安全载荷 | 150%F.S |
输入阻抗 | 405Ω±20 Ω |
输出阻抗 | 350Ω±3 Ω |
绝缘阻抗 | ≥5000 MΩ(50VDC)
|
推荐激励电压 | 5~15VDC
|
变送器供电 | 24VDC |
变送输出 | 4~20mA或0~10VDC |
导线颜色 | Red(+E)Green(-E) Yellow(+S)White(-S) |
外形尺寸 |
━ Overall dimension ━
|